| Nebel !! | ||||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.02.03 | 16:18 | 0.4 °C | 92% | SO | 135 ° | 11 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2026.02.03 | 16:18 | 0.4 °C | 92% | SO | 135 ° | 11 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2026.02.03 | 16:13 | 0.3 °C | 92% | S | 180 ° | 16 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2026.02.03 | 16:08 | 0.2 °C | 92% | SO | 135 ° | 13 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
| 2026.02.03 | 16:03 | 0.1 °C | 92% | SO | 135 ° | 13 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

