Nebel !!

Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2026.02.02 16:57 2.9 °C 1.6 °C 68% 82% S 188 ° 7 km/h 15 km/h 0.0 mm 1006.00 hPa langsam fallend
17:57 2.8 °C 1.5 °C 68% 80% S 178 ° 9 km/h 26 km/h 0.0 mm 1005.90 hPa langsam fallend
18:57 2.8 °C 1.8 °C 68% 79% SSO 167 ° 17 km/h 32 km/h 0.0 mm 1006.00 hPa langsam fallend
19:57 2.7 °C 2.1 °C 68% 76% SSO 169 ° 18 km/h 34 km/h 0.0 mm 1006.00 hPa gleichbleibend
20:57 2.8 °C 1.9 °C 68% 79% SO 143 ° 16 km/h 30 km/h 0.0 mm 1006.10 hPa langsam steigend
21:57 2.8 °C 1.8 °C 69% 80% SSO 155 ° 12 km/h 28 km/h 0.0 mm 1006.60 hPa langsam steigend
22:57 2.8 °C 1.5 °C 69% 83% SO 142 ° 12 km/h 31 km/h 0.0 mm 1006.80 hPa langsam steigend
23:57 2.8 °C 1.5 °C 69% 83% SSO 160 ° 14 km/h 30 km/h 0.0 mm 1007.10 hPa langsam steigend
2026.02.03 00:57 2.9 °C 1.4 °C 69% 83% SSO 154 ° 12 km/h 24 km/h 0.0 mm 1007.20 hPa langsam steigend
01:57 2.9 °C 1.1 °C 69% 84% SSO 161 ° 13 km/h 26 km/h 0.0 mm 1007.40 hPa langsam steigend
02:58 3.0 °C 0.6 °C 73% 85% SSO 149 ° 13 km/h 32 km/h 0.0 mm 1007.60 hPa langsam steigend
03:58 3.0 °C 0.2 °C 73% 86% SO 142 ° 11 km/h 24 km/h 0.0 mm 1007.20 hPa gleichbleibend
04:58 2.9 °C 0.0 °C 68% 88% SO 132 ° 14 km/h 31 km/h 0.0 mm 1007.40 hPa gleichbleibend
05:58 2.8 °C -0.3 °C 68% 88% SO 132 ° 14 km/h 28 km/h 0.0 mm 1007.60 hPa gleichbleibend
06:58 2.8 °C -0.6 °C 68% 89% SO 131 ° 16 km/h 32 km/h 0.0 mm 1007.70 hPa langsam steigend
07:58 2.6 °C -0.9 °C 68% 92% OSO 122 ° 14 km/h 31 km/h 0.0 mm 1008.20 hPa langsam steigend
08:58 2.6 °C -1.0 °C 68% 94% SO 136 ° 15 km/h 27 km/h 0.0 mm 1007.70 hPa langsam steigend
09:58 2.5 °C -1.0 °C 68% 94% SO 128 ° 16 km/h 38 km/h 0.0 mm 1007.20 hPa langsam fallend
10:58 2.5 °C -0.8 °C 68% 94% SO 138 ° 15 km/h 30 km/h 0.0 mm 1007.20 hPa langsam fallend
11:58 2.5 °C -0.9 °C 68% 94% SO 142 ° 15 km/h 30 km/h 0.0 mm 1007.00 hPa langsam fallend
12:58 2.6 °C -0.7 °C 68% 94% SO 131 ° 14 km/h 31 km/h 0.0 mm 1006.20 hPa langsam fallend
13:58 2.7 °C -0.6 °C 68% 94% SO 127 ° 11 km/h 26 km/h 0.0 mm 1005.70 hPa langsam fallend
14:58 2.7 °C -0.4 °C 68% 93% SO 138 ° 11 km/h 24 km/h 0.0 mm 1005.70 hPa langsam fallend
15:58 2.8 °C 0.1 °C 68% 92% SSO 154 ° 12 km/h 26 km/h 0.0 mm 1005.10 hPa langsam fallend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h